Promociones Obra Nueva:
- Promociones en Venta :EDIFICIO RESIDENCIAL MONTJUÏC c / MONTJUÏC nº 17 SANT JOAN DESPI | |||||||||
17 VIVIENDAS | 29 PLAZAS DE PK | COMERCIALIZACION | |||||||
2 LOCALES | 19 TRASTEROS | INICIO | RITMO VTAS | PREVISON ENT | ENTREGA | ||||
Precio medio de venta -> Consultar | ENERO – 2020 | 1,5 / MES | 1ER TRIM 2022 | 2do TRIM 2022 | |||||
IDENTIDAD | M² CONST | M² UTILES | TIPOLOGIA | COCINA | BAÑOS | BALCON m² | TERRAZA m² | SOLARIUM | PVP |
LOCAL 1 | 98,65 | 88,60 | 1 | EN VENTA | |||||
LOCAL 2 | 60,55* | 1 | VENDIDO | ||||||
PB 1º | 110,75 | 94,50 | 3D | INDEP. | 2 | 13,50 ^ | 40 | VENDIDO | |
PB 2º | 77,45 | 68,10 | 3D | OPEN | 2 | 51,30 | VENDIDO | ||
PB 3º | 112,25 | 95,50 | 2D | INDEP. | 2 | 13,50 ^ | 40 | VENDIDO | |
1º1º | 99,58* | 3D | INDEP. | 2 | 5,85* | VENDIDO | |||
1º2º | 97,05 | 82,95 | 3D | INDEP. | 2 | 11,60 | VENDIDO | ||
1º3º | 96,18* | 3D | INDEP. | 2 | 18,75* | VENDIDO | |||
1º4º | 97,45 | 83,55 | 3D | INDEP. | 2 | 11,8 | VENDIDO | ||
1º5º | 97,35 | 82,70 | 3D | INDEP. | 2 | 7,75 | VENDIDO | ||
1º6º | 91,95* | 3D | INDEP. | 2 | 10,29* | VENDIDO | |||
2º1º | 123,40 | 95,60 | 3D+E | INDEP. | 2 | 5,85 | 14,65 | VENDIDO | |
2º2º | 123,95 | 96,15 | 3D+E | INDEP. | 2 | 11,15 | 14,65 | VENDIDO | |
2º3º | 93,95* | 3D+E | INDEP. | 2 | 9,89* | 12,89* | VENDIDO | ||
2º4º | 94,15* | 3D+E | INDEP. | 2 | 9,89* | 12,89* | VENDIDO | ||
2º5º | 122,25 | 93,65 | 3D+E | INDEP. | 2 | 11,15 | 14,25 | VENDIDO | |
2º6º | 123,95 | 95,80 | 3D+E | INDEP. | 2 | 5,85 | 14,25 | VENDIDO | |
2º7º | 91,75* | 2D+E | OPEN | 2 | 5,09* | 12,89* | VENDIDO | ||
2º8º | 88,90 | 68,40 | 2D+E | OPEN | 2 | 5,10 | 15,4 | EN VENTA | |
- Promociones Vendidas (2020):
EDIFICIO RESISDENCIAL VISTALEGRE c / VISTALEGRE nº 76 CORNELLA DE LLOBREGAT | |||||||||
17 VIVIENDAS | 15 PLAZAS DE PK | COMERCIALIZACION | |||||||
1 LOCAL | 6 TRASTEROS | INICIO | RITMO VTAS | PREV. FINAL | |||||
OCTUBRE – 2018 | 2 / MES | JUNIO - 2019 | |||||||
IDENTIDAD | M² CONST | M² UTILES | TIPOLOGIA | COCINA | BAÑOS | BALCON m² | TERRAZA m² | SOLARIUM | PVP |
1º1º | 123,75 | 105,15 | 4D | INDEP. | 2 | 9,50 | 13,70 | VENDIDO | |
1º2º | 95,85 | 82,40 | 3D | OPEN | 2 | 10 | VENDIDO | ||
1º3º | 92,50 | 79,00 | 3D | INDEP. | 2 | 10 | VENDIDOVENDIDOVENDIDO | ||
1º4º | 69,00 | 58,35 | 2D | OPEN | 1 | 20,60 | VENDIDO | ||
1º5º | 58,50 | 49,55 | 2D | OPEN | 1 | 20,45 | VENDIDO | ||
2º1º | 124,05 | 105,35 | 4D | INDEP. | 2 | 9,50 | 6,10 | VENDIDO | |
2º2º | 96,05 | 82,20 | 3D | OPEN | 2 | 10,05 | VENDIDO | ||
2º3º | 92,70 | 78.75 | 3D | INDEP. | 2 | 10,90 | VENDIDO | ||
2º4º | 115,90 | 97,70 | 3D | INDEP. | 2 | 12,60 | VENDIDO | ||
3º1º | 124,05 | 105,35 | 4D | INDEP. | 2 | 9,50 | 6,10 | VENDIDO | |
3º2º | 96,05 | 82,20 | 3D | OPEN | 2 | 10,05 | VENDIDO | ||
3º3 | 92,70 | 78.75 | 3D | INDEP. | 2 | 10,90 | VENDIDO | ||
3º4º | 115,90 | 97,70 | 3D | INDEP. | 2 | 12,60 | VENDIDO | ||
4º1º | 92,25 | 75,20 | 3D | OPEN | 2 | 5,95 | 33,90 | 82,65 | VENDIDO |
4º2º | 88,40 | 75,85 | 3D | OPEN | 2 | 14,85 | 52,20 | VENDIDO | |
4º3º | 67,90 | 83,90 | 3D | OPEN | 2 | 14,05 | 51,75 | VENDIDO | |
4º4º | 115,90 | 97,60 | 3D | INDEP. | 2 | 12,60 | 73 | VENDIDO | |
LOCAL | 384 | ALQUILADO€ |
- Promociones Vendidas (2019):
EDIFICIO CALLE ART n.º 79 BARCELONA – GUINARDO | |||||||
VIVIENDAS | 9 | INICIO COMERCIALIZACIÓN | MAYO | 2019 | |||
PK | 10 | FIN COMERCIALIZACIÓN | NOVIEMBRE | 2019 | |||
Precio medio de vta €/m2const: 4.162€ | RITMO DE VENTAS | 1,3 | |||||
IDENTIDAD | M2 CONST | M2 UTILES | TIPOLOGIA | COCINA | BAÑOS | BALCON | TERRAZA |
BAJOS 1º | 89,41 | 74 | 2D DUPLEX | INDEP. | 3 (1 suite) | 69,11 | |
BAJOS 2º | 85,46 | 68,72 | 2D DUPLEX | INDEP. | 3 (1 suite) | 89,47 | |
BAJOS 3º | 86,86 | 72,52 | 2D DUPLEX | INDEP. | 3 (1 suite) | ||
1º1º | 80,6 | 67,83 | 3D | INDEP. | 2 | 4,62 | |
1º2º | 79,26 | 67,62 | 3D | INDEP. | 2 | 7,81 | |
2º1º | 80,6 | 67,83 | 3D | INDEP. | 2 | 4,62 | |
2º2º | 79,26 | 67,62 | 3D | INDEP. | 2 | 7,81 | |
3º1º | 80,6 | 67,83 | 3D | INDEP. | 2 | 4,62 | |
3º2º | 79,26 | 67,62 | 3D | INDEP. | 2 | 7,81 | 40 |
Dirigido a Promotores Inmobiliarios de Viviendas.
Servicio Integral de Comercialización. Nos encargamos de todo el proceso de comercialización, de la “A” a la “Z”.
* Elaboración del Plan de Marketing Estratégico de Comercialización Global. (PMECG)
* Realizamos Estudios de Mercado para establecer la Tipología y Calidades de la vivienda a ofrecer al cliente final de la zona.
* Estudio de Mercados de Precios iniciales de salida, para una promoción inmobiliaria ya sea de venta o de alquiler. Estudios de Restructuración de precios de promociones en curso.
* Servicio de comercialización 100% en Venta y Alquiler.
* Atención al Cliente On Line.
* Atención al Cliente in situ “Oficinas de venta”
Ofrecemos El Servicio Total de todo el proceso: Prospección, Puesta en marcha, Comercialización Múltiple desde el inicio con un Estudio de mercado, Inversiones a realizar en medios de publicidad, canales de comunicación standarts, on line/redes. Procedimientos legales a seguir, seguridad, documentación a realizar y seguimiento hasta la firma de la escritura de compra venta.